Montant Megastil® 230
Longueur
15 m
Largeur
0,070 m
Montant Megastil® 230
Marketing Description
Ouvrages de très grandes dimensions
Profilé métallique pour plafond, cloison et doublage Megastil® (très hautes performances mécaniques, acoustiques et feu)
Facilité de mise en œuvre
Facilité d'emploi et de stockage (les ossatures sont disponibles sur stock en longueurs standard ou livrées à dimension sur le chantier, elles sont aussi facilement manipulables et découpables à la main)
Caractéristiques
Dimensions
12 mm
2 mm
0,07 m
6,61 kg
Général
Boulonage ou Emboîtement et vissage
Megastil®
Autre
Ouvrages grandes dimensions
Profilé métallique technique
Performances
A1
Références
PMO 102a
EN 1090-1:2009+A1:2011
Conditioning
Niveau bas de l'unité de base | Nom | Code EAN de l'UC | CPU length | Largeur | Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|
Niveau bas de l'unité de baseH32304600 | Nom Montant Megastil® 230/460 | Code EAN de l'UC3496250253360 | CPU length4,6 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307640 | Nom Montant Megastil® 230/764 | Code EAN de l'UC3496250287013 | CPU length7,64 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH3230M000 | Nom Montant Megastil® 230/1300 | Code EAN de l'UC3496250111066 | CPU length13 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32305300 | Nom Montant Megastil® 230/530 | Code EAN de l'UC3496250211643 | CPU length5,3 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32308200 | Nom Montant Megastil® 230/820 | Code EAN de l'UC3496250197947 | CPU length8,2 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32306370 | Nom Montant Megastil® 230/637 | Code EAN de l'UC3496250324374 | CPU length6,37 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32305750 | Nom Montant Megastil® 230/575 | Code EAN de l'UC3496250235120 | CPU length5,75 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32308300 | Nom Montant Megastil® 230/830 | Code EAN de l'UC3496250284036 | CPU length8,3 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH3230M500 | Nom Montant Megastil® 230/1350 | Code EAN de l'UC3496250324657 | CPU length13,5 | Largeur0,070 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32306100 | Nom Montant Megastil® 230/610 | Code EAN de l'UC3496250198098 | CPU length6,1 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32308750 | Nom Montant Megastil® 230/875 | Code EAN de l'UC3496250281387 | CPU length8,75 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32301700 | Nom Montant Megastil® 230/170 | Code EAN de l'UC3496250289352 | CPU length1,7 | Largeur0,065 | |
Niveau bas de l'unité de baseH32306680 | Nom Montant Megastil® 230/668 | Code EAN de l'UC3496250301177 | CPU length6,68 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32309250 | Nom Montant Megastil® 230/925 | Code EAN de l'UC3496250124028 | CPU length9,25 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32302730 | Nom Montant Megastil® 230/273 | Code EAN de l'UC3496250244214 | CPU length2,73 | Largeur0,065 | |
Niveau bas de l'unité de baseH32306750 | Nom Montant Megastil® 230/675 | Code EAN de l'UC3496250202634 | CPU length6,75 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32309650 | Nom Montant Megastil® 230/965 | Code EAN de l'UC3496250124004 | CPU length9,65 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32303850 | Nom Montant Megastil® 230/385 | Code EAN de l'UC3496250298828 | CPU length3,85 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307100 | Nom Montant Megastil® 230/710 | Code EAN de l'UC3496250019577 | CPU length7,1 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH3230J380 | Nom Montant Megastil® 230/1038 | Code EAN de l'UC3496250293083 | CPU length10,38 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32304290 | Nom Montant Megastil® 230/429 | Code EAN de l'UC3496250301252 | CPU length4,29 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307380 | Nom Montant Megastil® 230/738 | Code EAN de l'UC3496250195011 | CPU length7,38 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH3230J750 | Nom Montant Megastil® 230/1075 | Code EAN de l'UC3496250284296 | CPU length10,75 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32304670 | Nom Montant Megastil® 230/467 | Code EAN de l'UC3496250301214 | CPU length4,67 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307700 | Nom Montant Megastil® 230/770 | Code EAN de l'UC3496250198074 | CPU length7,7 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32306300 | Nom Montant Megastil® 230/630 | Code EAN de l'UC3496250315464 | CPU length6,3 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32305120 | Nom Montant Megastil® 230/512 | Code EAN de l'UC3496250281141 | CPU length5,12 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32308230 | Nom Montant Megastil® 230/823 | Code EAN de l'UC3496250281363 | CPU length8,23 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32304740 | Nom Montant Megastil® 230/474 | Code EAN de l'UC3496250324626 | CPU length4,74 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32305800 | Nom Montant Megastil® 230/580 | Code EAN de l'UC3496250194984 | CPU length5,8 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32308350 | Nom Montant Megastil® 230/835 | Code EAN de l'UC3496250231283 | CPU length8,35 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32305420 | Nom Montant Megastil® 230/542 | Code EAN de l'UC3496250436510 | CPU length5,42 | Largeur0,070 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32306150 | Nom Montant Megastil® 230/615 | Code EAN de l'UC3496250241756 | CPU length6,15 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32308800 | Nom Montant Megastil® 230/880 | Code EAN de l'UC3496250284098 | CPU length8,8 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32301750 | Nom Montant Megastil® 230/175 | Code EAN de l'UC3496250301276 | CPU length1,75 | Largeur0,065 | |
Niveau bas de l'unité de baseH32306700 | Nom Montant Megastil® 230/670 | Code EAN de l'UC3496250285156 | CPU length6,7 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32309300 | Nom Montant Megastil® 230/930 | Code EAN de l'UC3496250254053 | CPU length9,3 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32303100 | Nom Montant Megastil® 230/310 | Code EAN de l'UC3496250264762 | CPU length3,1 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32306770 | Nom Montant Megastil® 230/677 | Code EAN de l'UC3496250286894 | CPU length6,77 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH3230J100 | Nom Montant Megastil® 230/1010 | Code EAN de l'UC3496250285361 | CPU length10,1 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32303900 | Nom Montant Megastil® 230/390 | Code EAN de l'UC3496250240964 | CPU length3,9 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307000 | Nom Montant Megastil® 230/700 | Code EAN de l'UC3496250049857 | CPU length7 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH3230J400 | Nom Montant Megastil® 230/1040 | Code EAN de l'UC3496250284258 | CPU length10,4 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32304300 | Nom Montant Megastil® 230/430 | Code EAN de l'UC3496250291690 | CPU length4,3 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307400 | Nom Montant Megastil® 230/740 | Code EAN de l'UC3496250198067 | CPU length7,4 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH3230K000 | Nom Montant Megastil® 230/1100 | Code EAN de l'UC3496250230286 | CPU length11 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH3230K250 | Nom Montant Megastil® 230/1125 | Code EAN de l'UC3496250264526 | CPU length11,25 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32304700 | Nom Montant Megastil® 230/470 | Code EAN de l'UC3496250241916 | CPU length4,7 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307710 | Nom Montant Megastil® 230/771 | Code EAN de l'UC3496250281349 | CPU length7,71 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32306900 | Nom Montant Megastil® 230/690 | Code EAN de l'UC3496250319189 | CPU length6,9 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32305400 | Nom Montant Megastil® 230/540 | Code EAN de l'UC3496250210585 | CPU length5,4 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32308250 | Nom Montant Megastil® 230/825 | Code EAN de l'UC3496250123922 | CPU length8,25 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307470 | Nom Montant Megastil® 230/747 | Code EAN de l'UC3496250324398 | CPU length7,47 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32305840 | Nom Montant Megastil® 230/584 | Code EAN de l'UC3496250281165 | CPU length5,84 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32308400 | Nom Montant Megastil® 230/840 | Code EAN de l'UC3496250166523 | CPU length8,4 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32306200 | Nom Montant Megastil® 230/620 | Code EAN de l'UC3496250198081 | CPU length6,2 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32308850 | Nom Montant Megastil® 230/885 | Code EAN de l'UC3496250284111 | CPU length8,85 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32301860 | Nom Montant Megastil® 230/186 | Code EAN de l'UC3496250214309 | CPU length1,86 | Largeur0,065 | |
Niveau bas de l'unité de baseH32306600 | Nom Montant Megastil® 230/660 | Code EAN de l'UC3496250228597 | CPU length6,6 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32309350 | Nom Montant Megastil® 230/935 | Code EAN de l'UC3496250285330 | CPU length9,35 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32303182 | Nom Montant Megastil® 230/318,2 | Code EAN de l'UC3496250246461 | CPU length3,182 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32306800 | Nom Montant Megastil® 230/680 | Code EAN de l'UC3496250052871 | CPU length6,8 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH3230J000 | Nom Montant Megastil® 230/1000 | Code EAN de l'UC3496250019867 | CPU length10 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32303950 | Nom Montant Megastil® 230/395 | Code EAN de l'UC3496250264786 | CPU length3,95 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307150 | Nom Montant Megastil® 230/715 | Code EAN de l'UC3496250285187 | CPU length7,15 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH3230J500 | Nom Montant Megastil® 230/1050 | Code EAN de l'UC3496250284272 | CPU length10,5 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32304500 | Nom Montant Megastil® 230/450 | Code EAN de l'UC3496250053823 | CPU length4,5 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307430 | Nom Montant Megastil® 230/743 | Code EAN de l'UC3496250293793 | CPU length7,43 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH3230K500 | Nom Montant Megastil® 230/1150 | Code EAN de l'UC3496250239210 | CPU length11,5 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32304750 | Nom Montant Megastil® 230/475 | Code EAN de l'UC3496250284692 | CPU length4,75 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307750 | Nom Montant Megastil® 230/775 | Code EAN de l'UC3496250285248 | CPU length7,75 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32302700 | Nom Montant Megastil® 230/270 | Code EAN de l'UC3496250321731 | CPU length2,7 | Largeur0,065 | |
Niveau bas de l'unité de baseH32305500 | Nom Montant Megastil® 230/550 | Code EAN de l'UC3496250019522 | CPU length5,5 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307850 | Nom Montant Megastil® 230/785 | Code EAN de l'UC3496250285279 | CPU length7,85 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH3230N000 | Nom Montant Megastil® 230/1400 | Code EAN de l'UC3496250324640 | CPU length14 | Largeur0,065 | |
Niveau bas de l'unité de baseH32305900 | Nom Montant Megastil® 230/590 | Code EAN de l'UC3496250266377 | CPU length5,9 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32308450 | Nom Montant Megastil® 230/845 | Code EAN de l'UC3496250267145 | CPU length8,450 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32306250 | Nom Montant Megastil® 230/625 | Code EAN de l'UC3496250290396 | CPU length6,25 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32308970 | Nom Montant Megastil® 230/897 | Code EAN de l'UC3496250275522 | CPU length8,970 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32302350 | Nom Montant Megastil® 230/235 | Code EAN de l'UC3496250241947 | CPU length2,35 | Largeur0,065 | |
Niveau bas de l'unité de baseH32306350 | Nom Montant Megastil® 230/635 | Code EAN de l'UC3496250266391 | CPU length6,35 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32309130 | Nom Montant Megastil® 230/913 | Code EAN de l'UC3496250281400 | CPU length9,130 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32303200 | Nom Montant Megastil® 230/320 | Code EAN de l'UC3496250264809 | CPU length3,2 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32306850 | Nom Montant Megastil® 230/685 | Code EAN de l'UC3496250214286 | CPU length6,85 | Largeur0,065 | |
Niveau bas de l'unité de baseH32309750 | Nom Montant Megastil® 230/975 | Code EAN de l'UC3496250124035 | CPU length9,75 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32303970 | Nom Montant Megastil® 230/397 | Code EAN de l'UC3496250301238 | CPU length3,97 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307200 | Nom Montant Megastil® 230/720 | Code EAN de l'UC3496250266889 | CPU length7,2 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH3230J600 | Nom Montant Megastil® 230/1060 | Code EAN de l'UC3496250239081 | CPU length10,6 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32304850 | Nom Montant Megastil® 230/485 | Code EAN de l'UC3496250123984 | CPU length4,850 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307490 | Nom Montant Megastil® 230/749 | Code EAN de l'UC3496250290112 | CPU length7,49 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307500 | Nom Montant Megastil® 230/750 | Code EAN de l'UC3496250049840 | CPU length7,5 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH3230J300 | Nom Montant Megastil® 230/1030 | Code EAN de l'UC3496250239234 | CPU length10,3 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32304800 | Nom Montant Megastil® 230/480 | Code EAN de l'UC3496250221246 | CPU length4,8 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307780 | Nom Montant Megastil® 230/778 | Code EAN de l'UC3496250286474 | CPU length7,78 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307650 | Nom Montant Megastil® 230/765 | Code EAN de l'UC3496250123939 | CPU length7,65 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32305550 | Nom Montant Megastil® 230/555 | Code EAN de l'UC3496250242579 | CPU length5,55 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307900 | Nom Montant Megastil® 230/790 | Code EAN de l'UC3496250283992 | CPU length7,9 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH3230O000 | Nom Montant Megastil® 230/1500 | Code EAN de l'UC3496250350717 | CPU length15 | Largeur0,065 | |
Niveau bas de l'unité de baseH32305950 | Nom Montant Megastil® 230/595 | Code EAN de l'UC3496250183230 | CPU length5,95 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32308500 | Nom Montant Megastil® 230/850 | Code EAN de l'UC3496250053328 | CPU length8,5 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32301075 | Nom Montant Megastil® 230/107,5 | Code EAN de l'UC3496250241121 | CPU length1,075 | Largeur0,065 | |
Niveau bas de l'unité de baseH32306280 | Nom Montant Megastil® 230/628 | Code EAN de l'UC3496250215719 | CPU length6,28 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32309000 | Nom Montant Megastil® 230/900 | Code EAN de l'UC3496250019638 | CPU length9 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32302500 | Nom Montant Megastil® 230/250 | Code EAN de l'UC3496250241930 | CPU length2,5 | Largeur0,065 | |
Niveau bas de l'unité de baseH32306400 | Nom Montant Megastil® 230/640 | Code EAN de l'UC3496250249158 | CPU length6,4 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32309400 | Nom Montant Megastil® 230/940 | Code EAN de l'UC3496250304130 | CPU length9,4 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32303400 | Nom Montant Megastil® 230/340 | Code EAN de l'UC3496250298767 | CPU length3,4 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32306880 | Nom Montant Megastil® 230/688 | Code EAN de l'UC3496250287112 | CPU length6,88 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32309810 | Nom Montant Megastil® 230/981 | Code EAN de l'UC3496250281448 | CPU length9,81 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32304000 | Nom Montant Megastil® 230/400 | Code EAN de l'UC3496250139039 | CPU length4 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307250 | Nom Montant Megastil® 230/725 | Code EAN de l'UC3496250215726 | CPU length7,25 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH3230J650 | Nom Montant Megastil® 230/1065 | Code EAN de l'UC3496250281486 | CPU length10,65 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32304900 | Nom Montant Megastil® 230/490 | Code EAN de l'UC3496250281127 | CPU length4,9 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307550 | Nom Montant Megastil® 230/755 | Code EAN de l'UC3496250123915 | CPU length7,55 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH3230K900 | Nom Montant Megastil® 230/1190 | Code EAN de l'UC3496250266353 | CPU length11,9 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32305150 | Nom Montant Megastil® 230/515 | Code EAN de l'UC3496250285125 | CPU length5,15 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307800 | Nom Montant Megastil® 230/780 | Code EAN de l'UC3496250139053 | CPU length7,8 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32301500 | Nom Montant Megastil® 230/150 | Code EAN de l'UC3496250324053 | CPU length1,5 | Largeur0,065 | |
Niveau bas de l'unité de baseH32305600 | Nom Montant Megastil® 230/560 | Code EAN de l'UC3496250221338 | CPU length5,6 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32308000 | Nom Montant Megastil® 230/800 | Code EAN de l'UC3496250019614 | CPU length8 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32303000 | Nom Montant Megastil® 230/300 | Code EAN de l'UC3496250328396 | CPU length3 | Largeur0,065 | |
Niveau bas de l'unité de baseH32306000 | Nom Montant Megastil® 230/600 | Code EAN de l'UC3496250019553 | CPU length6 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32308550 | Nom Montant Megastil® 230/855 | Code EAN de l'UC3496250284050 | CPU length8,550 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32301300 | Nom Montant Megastil® 230/130 | Code EAN de l'UC3496250289178 | CPU length1,3 | Largeur0,065 | |
Niveau bas de l'unité de baseH32306340 | Nom Montant Megastil® 230/634 | Code EAN de l'UC3496250206298 | CPU length6,34 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32309050 | Nom Montant Megastil® 230/905 | Code EAN de l'UC3496250284135 | CPU length9,050 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32302540 | Nom Montant Megastil® 230/254 | Code EAN de l'UC3496250214293 | CPU length2,54 | Largeur0,065 | |
Niveau bas de l'unité de baseH32306430 | Nom Montant Megastil® 230/643 | Code EAN de l'UC3496250286870 | CPU length6,43 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32309480 | Nom Montant Megastil® 230/948 | Code EAN de l'UC3496250281424 | CPU length9,48 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32303500 | Nom Montant Megastil® 230/350 | Code EAN de l'UC3496250301702 | CPU length3,5 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307050 | Nom Montant Megastil® 230/705 | Code EAN de l'UC3496250123946 | CPU length7,05 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32309900 | Nom Montant Megastil® 230/990 | Code EAN de l'UC3496250284210 | CPU length9,9 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32304160 | Nom Montant Megastil® 230/416 | Code EAN de l'UC3496250290372 | CPU length4,16 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307300 | Nom Montant Megastil® 230/730 | Code EAN de l'UC3496250221529 | CPU length7,3 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH3230J200 | Nom Montant Megastil® 230/1020 | Code EAN de l'UC3496250266339 | CPU length10,2 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32305000 | Nom Montant Megastil® 230/500 | Code EAN de l'UC3496250019485 | CPU length5 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32305050 | Nom Montant Megastil® 230/505 | Code EAN de l'UC3496250298804 | CPU length5,05 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32307600 | Nom Montant Megastil® 230/760 | Code EAN de l'UC3496250285217 | CPU length7,6 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH3230L000 | Nom Montant Megastil® 230/1200 | Code EAN de l'UC3496250019973 | CPU length12 | Largeur0,065 | Conditionnement de ventePalette de 20 pièces |
Niveau bas de l'unité de baseH32305200 |