Destination | Pièces sèches |
Usage | Plafonds, Murs |
Type de produit | Plaque |
Couleur | À peindre |
Largeur de l'UC (*) (m) | 0,90 |
Épaisseur réelle (mm) | 12,50 |
Épaisseur arrondie (mm) | 13 |
Poids au m² | 7,30 |
Aspect | Lisse |
Composant principal | Plâtre |
Classement à l'humidité | Non applicable |
Réaction au feu (Euroclasse) | A2-s1, d0 |
Coefficient d'absorption acoustique alpha w | 0,50 |
Taux de perforation | 17 |
Forme de la perforation | Linéaire |
Voile acoustique | blanc |
Étiquetage sanitaire | A+ |
Marque commerciale | Gyptone® |
Produits de finition associés | Enduit et bande |
Mode de pose | A visser |
Traitement des joints | avec bande |
Nom | Code EAN de l'UC (*) |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|
Gyptone® Activ'Air® Line 5 13 90/270 | 3496250271210 | 0,01 | 2,70 | 0,90 | Palette de 20 plaques |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.