Ouvrages | Plafond à enduire |
Plaque par destination | Plaques standard |
Couleur du parement | Ivoire |
Largeur de l'UC (*) (m) | 0,60 |
Épaisseur arrondie (mm) | 10 |
Épaisseur réelle (mm) | 9,50 |
Poids au m² | 8,10 |
Aspect | Lisse |
Composant principal | Plâtre |
Classement à l'humidité | Non applicable |
Dureté superficielle | Standard |
Réaction au feu (Euroclasse) | A2-s1, d0 |
Résistance thermique (m².K/W) | 0,03 |
Norme européenne | EN 520 |
N° ATEC | 9/14-990 |
N° DoP | SG_GY_2013_A1AAA07A001 |
Étiquetage sanitaire | A+ |
Traitement des joints | avec bande Gyplat™ Tape |
Nom | Code EAN de l'UC (*) |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Résistance thermique |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
Gyplat™ 60/200 | 3496250235540 | 0,01 | 2,00 | 0,60 | 0,03 | Palette de 132 plaques |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.