Ouvrages | Cloisonnement, Plafond |
Plaque par destination | Plaques protection feu |
Couleur du parement | Rose |
Largeur de l'UC (*) (m) | 1,20 |
Épaisseur arrondie (mm) | 15 |
Épaisseur réelle (mm) | 15 |
Poids au m² | 12 |
Aspect | Lisse |
Composant principal | Plâtre |
Type de plaque | F |
Pare vapeur | Non |
Perméance | 1 |
Classement à l'humidité | Non applicable |
Dureté superficielle | Standard |
Réaction au feu (Euroclasse) | A2-s1, d0 |
Résistance thermique (m².K/W) | 0,04 |
Norme européenne | EN 520 |
N° DTU | 25.41 |
N° DoP | PL001 |
Étiquetage sanitaire | A+ |
Produits de finition associés | Enduit et bande |
Mode de pose | A visser |
Traitement des joints | avec bande papier |
Nom | Code EAN de l'UC (*) |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Résistance thermique |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
Placoflam® BA 15 NF 120/240 | 3496250151987 | 0,02 | 2,40 | 1,20 | 0,04 | Pile de 40 plaques |
Placoflam® BA 15 NF 120/250 | 3496250083424 | 0,02 | 2,50 | 1,20 | 0,04 | Pile de 40 plaques |
Placoflam® BA 15 NF 120/ 260 | 3496250083448 | 0,02 | 2,60 | 1,20 | 0,04 | Pile de 40 plaques |
Placoflam® BA 15 NF 120/300 | 3496250083486 | 0,02 | 3,00 | 1,20 | 0,04 | Pile de 40 plaques |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.