Destination | Pièces sèches |
Usage | Complément d'isolation, Habillage de murs |
Couleur | Ivoire |
Nombre de parements | 1 |
Type de parement | Plaque de plâtre |
Type de plaque | A |
Épaisseur arrondie de la plaque (mm) | 13 |
Épaisseur d'isolant (mm) | 80 |
Épaisseur totale (mm) | 93 |
Type d'isolant | Polystyrène expansé (PSE) |
Type d'isolation (SDC) | Thermique |
Code repère isolant | 38 |
Code ISOLE | 12233 |
Perméance | P2 |
Réaction au feu (Euroclasse) | B-s1, d0 |
Résistance thermique | 2,15 |
Conductivité thermique λ | 38 |
Marquage sur le côté | oui |
N° ACERMI | 03/081/057 |
N° DTU | 25.42 |
Étiquetage sanitaire | A+ |
Traitement des joints | Avec bande et enduit |
Mise en œuvre | Mise en œuvre par collage avec mortier adhésif sur maçonnerie brute_x000D_ |
Nom | Code EAN de l'UC (*) |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Résistance thermique |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
Placomur®E 2.15 13+80 250 | 3496250061293 | 0,09 | 2,50 | 1,20 | 2,15 | Pile de 13 plaques |
Placomur®E 2.15 13+80 260 | 3496250061309 | 0,09 | 2,60 | 1,20 | 2,15 | Pile de 13 plaques |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.