Destination | Pièces humides |
Usage | Isolation thermique par l'intérieur |
Couleur | Vert |
Nombre de parements | 1 |
Type de parement | Plaque de plâtre |
Type de plaque | H1 |
Épaisseur arrondie de la plaque (mm) | 13 |
Épaisseur d'isolant (mm) | 140 |
Épaisseur totale (mm) | 153 |
Type d'isolant | Polystyrène expansé (PSE) |
Type d'isolation (SDC) | Thermique |
Code ISOLE | 12233 |
Perméance | P2 |
Réaction au feu (Euroclasse) | B-s1, d0 |
Résistance thermique | 4,40 |
Conductivité thermique λ | 32 |
Marquage sur le côté | Oui |
N° ACERMI | 03/081/361 |
N° DTU | 25.42 |
Étiquetage sanitaire | A+ |
Traitement des joints | Avec bande et enduit |
Mise en œuvre | Mise en œuvre par collage avec mortier adhésif sur maçonnerie brute_x000D_ |
Nom | Code EAN de l'UC (*) |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Résistance thermique |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
Placomur®P Ma 4.40 13+140 250 | 3496250241657 | 0,15 | 2,50 | 1,20 | 4,40 | Pile de 7 plaques |
Placomur®P Ma 4.40 13+140 260 | 3496250238602 | 0,15 | 2,60 | 1,20 | 4,40 | Pile de 7 plaques |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.