Destination | Pièces sèches |
Usage | Isolation thermique par l'intérieur |
Couleur | Ivoire |
Nombre de parements | 1 |
Type de parement | Plaque de plâtre |
Type de plaque | A |
Épaisseur arrondie de la plaque (mm) | 13 |
Épaisseur d'isolant (mm) | 40 |
Épaisseur totale (mm) | 53 |
Type de pare-vapeur | Auto pare-vapeur |
Type d'isolant | Polyuréthane |
Type d'isolation (SDC) | Thermique |
Code repère isolant | UR |
Perméance | P3 |
Réaction au feu (Euroclasse) | B-s1, d0 |
Résistance thermique | 1,90 |
Conductivité thermique λ | 22 |
Marquage sur le côté | oui |
N° ACERMI | 15/081/1059 |
N° DTU | 25.42 |
Étiquetage sanitaire | A+ |
Traitement des joints | Avec bande et enduit |
Mise en œuvre | Mise en œuvre par collage avec mortier adhésif sur maçonnerie brute_x000D_ |
Nom | Code EAN de l'UC (*) |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Résistance thermique |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
Placotherm®+ 1.90 13+40 250 | 3496250065765 | 0,05 | 2,50 | 1,20 | 1,90 | Pile de 22 plaques |
Placotherm®+ 1.90 13+40 260 | 3496250206762 | 0,05 | 2,60 | 1,20 | 1,90 | Pile de 22 plaques |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.