Destination | Pièces humides |
Usage | Isolation thermique par l'intérieur |
Couleur | Vert |
Nombre de parements | 1 |
Type de parement | Plaque de plâtre |
Type de plaque | H |
Épaisseur arrondie de la plaque (mm) | 13 |
Épaisseur d'isolant (mm) | 60 |
Épaisseur totale (mm) | 73 |
Type de pare-vapeur | Auto pare-vapeur |
Type d'isolant | Polyuréthane |
Type d'isolation (SDC) | Thermique |
Code repère isolant | UR |
Perméance | P3 |
Réaction au feu (Euroclasse) | B-s1, d0 |
Résistance thermique | 2,80 |
Conductivité thermique λ | 22 |
Marquage sur le côté | oui |
N° ACERMI | 15/081/1059 |
N° DTU | 25.42 |
Étiquetage sanitaire | A+ |
Traitement des joints | Avec bande et enduit |
Mise en œuvre | Mise en œuvre par collage avec mortier adhésif sur maçonnerie brute_x000D_ |
Nom | Code EAN de l'UC (*) |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Résistance thermique |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
Placotherm®+ Ma 2.80 13+60 250 | 3496250065963 | 0,07 | 2,50 | 1,20 | 2,80 | Pile de 16 plaques |
Placotherm®+ Ma 2.80 13+60 260 | 3496250065970 | 0,07 | 2,60 | 1,20 | 2,80 | Pile de 16 plaques |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.