Destination | Pièces sèches |
Usage | Isolation thermo-acoustique par l'intérieur |
Couleur | Ivoire |
Nombre de parements | 1 |
Type de parement | Plaque de plâtre |
Type de plaque | A |
Épaisseur arrondie de la plaque (mm) | 13 |
Épaisseur d'isolant (mm) | 140 |
Épaisseur totale (mm) | 153 |
Type de pare-vapeur | Aluminium |
Type d'isolant | Polystyrène expansé (PSE) |
Type d'isolation (SDC) | Thermo-acoustique |
Code repère isolant | ThA |
Code ISOLE | 12222 |
Perméance | P3 |
Réaction au feu (Euroclasse) | B-s1, d0 |
Résistance thermique | 4,40 |
Conductivité thermique λ | 32 |
Marquage sur le côté | oui |
N° ACERMI | 03/081/225 |
N° DTU | 25.42 |
Étiquetage sanitaire | A+ |
Traitement des joints | Avec bande et enduit |
Mise en œuvre | Mise en œuvre par collage avec mortier adhésif sur maçonnerie brute_x000D_ |
Nom | Code EAN de l'UC (*) |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Résistance thermique |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
Doublissimo®P PV 4.40 13+140 250 | 3496250233478 | 0,15 | 2,50 | 1,20 | 4,40 | Pile de 7 plaques |
Doublissimo®P PV 4.40 13+140 260 | 3496250233492 | 0,15 | 2,60 | 1,20 | 4,40 | Pile de 7 plaques |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.