Destination | Pièces sèches |
Usage | Isolation thermo-acoustique par l'intérieur |
Couleur | Bleu |
Nombre de parements | 1 |
Type de parement | Plaque de plâtre |
Type de plaque | A |
Épaisseur arrondie de la plaque (mm) | 13 |
Épaisseur d'isolant (mm) | 160 |
Épaisseur totale (mm) | 173 |
Type d'isolant | Polystyrène expansé (PSE) |
Type d'isolation (SDC) | Thermo-acoustique |
Code repère isolant | ThA |
Code ISOLE | 12222 |
Perméance | P2 |
Réaction au feu (Euroclasse) | B-s1, d0 |
Résistance thermique | 5,35 |
Conductivité thermique λ | 30 |
Marquage sur le côté | oui |
N° ACERMI | 09/081/537 |
N° DTU | - |
Étiquetage sanitaire | A+ |
Traitement des joints | Avec bande et enduit |
Mise en œuvre | Mise en œuvre par collage avec mortier adhésif sur maçonnerie brute_x000D_ |
Nom | Code EAN de l'UC (*) |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Résistance thermique |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
Doublissimo®P 5.35 13+160 250 | 3496250244948 | 0,17 | 2,50 | 1,20 | 5,35 | Pile de 7 plaques |
Doublissimo®P 5.35 13+160 260 | 3496250244962 | 0,17 | 2,60 | 1,20 | 5,35 | Pile de 7 plaques |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.