Destination | Ouvrages standard |
Usage | Systèmes plaques sur ossatures |
Type de produit | Standard |
Épaisseur de la matière (mm) | 0,59 |
Largeur d'aile (mm) | 5 |
Poids au mètre linéaire | 0,57 |
N° DTU | DTU 25.41 |
Nom | Code EAN de l'UC (*) |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|
Montant Stil® M 36/249 bot10L | 3496250068162 | 0,04 | 2,49 | 0,04 | Palette de 500 pièces |
Montant Stil® M 36/259 bot10L | 3496250068193 | 0,04 | 2,59 | 0,04 | Palette de 500 pièces |
Montant Stil® M 36/279 bot10L | 3496250068223 | 0,04 | 2,79 | 0,04 | Palette de 500 pièces |
Montant Stil® M 36/299 bot10L | 3496250068254 | 0,04 | 2,99 | 0,04 | Palette de 500 pièces |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.