Destination | Ouvrages standard |
Usage | Systèmes plaques sur ossatures |
Type de produit | Standard |
Épaisseur de la matière (mm) | 0,59 |
Largeur d'aile (mm) | 6 |
Poids au mètre linéaire | 0,85 |
N° DTU | DTU 25.41 |
Nom | Code EAN de l'UC (*) |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|
Montant Stil® M 100/259 bot10L | 3496250144644 | 0,10 | 2,59 | 0,04 | Palette de 200 pièces |
Montant Stil® M 100/299 bot10L | 3496250144620 | 0,10 | 2,99 | 0,04 | Palette de 200 pièces |
Montant Stil® M 100/399 bot10L | 3496250144507 | 0,10 | 3,99 | 0,04 | Palette de 200 pièces |
Montant Stil® M 100/499 bot10L | 3496250174078 | 0,10 | 4,99 | 0,04 | Palette de 200 pièces |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.