Destination | Ouvrages standard |
Usage | Systèmes plaques sur ossatures |
Type de produit | Standard |
Épaisseur de la matière (mm) | 0,59 |
Largeur d'aile (mm) | 6 |
Poids au mètre linéaire | 0,69 |
N° DTU | DTU 25.41 |
Nom | Code EAN de l'UC (*) |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|
Montant Stil® M 62/259 bot10L | 3496250101135 | 0,07 | 2,59 | 0,04 | Palette de 250 pièces |
Montant Stil® M 62/279 bot10L | 3496250070516 | 0,07 | 2,79 | 0,04 | Palette de 250 pièces |
Montant Stil® M 62/299 bot10L | 3496250070523 | 0,07 | 2,99 | 0,04 | Palette de 250 pièces |
Montant Stil® M 62/319 bot10L | 3496250070547 | 0,07 | 3,19 | 0,04 | Palette de 250 pièces |
Montant Stil® M 62/359 bot10L | 3496250070578 | 0,07 | 3,59 | 0,04 | Palette de 250 pièces |
Montant Stil® M 62/399 bot10L | 3496250091290 | 0,07 | 3,99 | 0,04 | Palette de 250 pièces |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.