Destination | Ouvrages standard |
Usage | Systèmes plaques sur ossatures |
Type de produit | Standard |
Épaisseur de la matière (mm) | 0,59 |
Largeur d'aile (mm) | 6 |
Poids au mètre linéaire | 0,73 |
N° DTU | DTU 25.41 |
Nom | Code EAN de l'UC (*) |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|
Montant Stil® M 70/240 bot10L | 3496250405110 | 0,07 | 2,40 | 0,04 | Palette de 250 pièces |
Montant Stil® M 70/249 bot10L | 3496250050228 | 0,07 | 2,49 | 0,04 | Palette de 250 pièces |
Montant Stil® M 70/259 bot10L | 3496250050280 | 0,07 | 2,59 | 0,04 | Palette de 250 pièces |
Montant Stil® M 70/279 bot10L | 3496250050419 | 0,07 | 2,79 | 0,04 | Palette de 250 pièces |
Montant Stil® M 70/299 bot10L | 3496250050495 | 0,07 | 2,99 | 0,04 | Palette de 250 pièces |
Montant Stil® M 70/359 bot10L | 3496250050822 | 0,07 | 3,59 | 0,04 | Palette de 250 pièces |
Montant Stil® M 70/399 bot10L | 3496250050952 | 0,07 | 3,99 | 0,04 | Palette de 250 pièces |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.