Destination | Ouvrages acoustiques |
Usage | Systèmes plaques sur ossatures |
Type de produit | Technique |
Épaisseur de la matière (mm) | 0,59 |
Largeur d'aile (mm) | 6 |
Poids au mètre linéaire | 0,84 |
Nom | Code EAN de l'UC (*) |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|
Montant Stil® MSP 48-50/299 bot10L | 3496250194656 | 0,05 | 2,99 | 0,05 | Palette de 280 pièces |
Montant Stil® MSP 48-50/319 bot10L | 3496250194687 | 0,05 | 3,19 | 0,05 | Palette de 280 pièces |
Montant Stil® MSP 48-50/359 bot10L | 3496250194915 | 0,05 | 3,59 | 0,05 | Palette de 280 pièces |
Montant Stil® MSP 48-50/399 bot10L | 3496250194946 | 0,05 | 3,99 | 0,05 | Palette de 280 pièces |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.