Destination | Pièces sèches |
Usage | Plafonds |
Type de produit | Trappe de visite |
Couleur | Blanc (NCS 0500 - équivalent RAL 9010) |
Aspect | Autre |
Composant principal | Aluminium, Plâtre |
Classement à l'humidité | Non applicable |
Humidité relative | 90% HR à 20°C |
Réaction au feu (Euroclasse) | A2-s1, d0 |
N° DoP | PLF001 |
Étiquetage sanitaire | A+ |
Marque commerciale | Rigitone™ |
Produits de finition associés | Enduit |
Mode de pose | A emboîtement horizontal |
Traitement des joints | Sans bande |
Nom | Code EAN de l'UC (*) | Poids moyen |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
Rigitone® Access 8-15-20 super 300x300 | 3496250258129 | 1,30 | 0,01 | 0,30 | 0,30 | Palette de 80 pièces |
Rigitone® Access 8-15-20 super 400x400 | 3496250270978 | 2,00 | 0,01 | 0,40 | 0,40 | Palette de 60 pièces |
Rigitone® Access 8-15-20 super 500x500 | 3496250258013 | 2,80 | 0,01 | 0,50 | 0,50 | Palette de 52 pièces |
Rigitone® Access 8-15-20 super 600x600 | 3496250256460 | 3,80 | 0,01 | 0,62 | 0,62 | Palette de 40 pièces |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.