Destination | Sous chape |
Usage | Isolation en partie courante du sol |
Largeur de l'UC (*) (m) | 1 |
Conductivité thermique λ | 31 |
Norme européenne | EN 13163:2012+A1:2015 |
N° DOP | ISOL001-19 |
Étiquetage sanitaire | A+ |
Nom | Code EAN de l'UC (*) |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Résistance thermique |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
Solissimo® Silence 50 100/120 | 3496253284422 | 0,05 | 1,20 | 1,00 | 1,60 | Colis de 12 panneaux |
Solissimo® Silence 61 100/120 | 3496253308203 | 0,06 | 1,20 | 1,00 | 2,00 | Colis de 9 panneaux |
Solissimo® Silence 70 100/120 | 3496253284484 | 0,07 | 1,20 | 1,00 | 2,25 | Colis de 8 panneaux |
Solissimo® Silence 80 100/120 | 3496253284507 | 0,08 | 1,20 | 1,00 | 2,60 | Colis de 7 panneaux |
Solissimo® Silence 90 100/120 | 3496253284521 | 0,09 | 1,20 | 1,00 | 2,95 | Colis de 6 panneaux |
Solissimo® Silence 100 100/120 | 3496253282060 | 0,10 | 1,20 | 1,00 | 3,25 | Colis de 6 panneaux |
Solissimo® Silence 110 100/120 | 3496253284545 | 0,11 | 1,20 | 1,00 | 3,60 | Colis de 5 panneaux |
Solissimo® Silence 120 100/120 | 3496253284569 | 0,12 | 1,20 | 1,00 | 3,90 | Colis de 5 panneaux |
Solissimo® Silence 130 100/120 | 3496253284583 | 0,13 | 1,20 | 1,00 | 4,25 | Colis de 4 panneaux |
Solissimo® Silence 140 100/120 | 3496253284606 | 0,14 | 1,20 | 1,00 | 4,55 | Colis de 4 panneaux |
Solissimo® Silence 150 100/120 | 3496253284620 | 0,15 | 1,20 | 1,00 | 4,90 | Colis de 4 panneaux |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.