Destination | Soubassement |
Usage | Isolation |
Largeur de l'UC (*) (m) | 0,60 |
Type d'isolant | Polystyrène expansé (PSE) |
Conductivité thermique λ | 35 |
N° DOP | ISOL001-18 |
Nom | Code EAN de l'UC (*) |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Résistance thermique |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
Cellodrain® 68 60/125 | 3496253274263 | 0,07 | 1,25 | 0,60 | 1,70 | Colis de 6 panneaux |
Cellodrain® 88 60/125 | 3496253253084 | 0,09 | 1,25 | 0,60 | 2,25 | Colis de 5 panneaux |
Cellodrain® 108 60/125 | 3496253253091 | 0,11 | 1,25 | 0,60 | 2,85 | Colis de 4 panneaux |
Cellodrain® 128 60/125 | 3496253253107 | 0,13 | 1,25 | 0,60 | 3,40 | Colis de 3 panneaux |
Cellodrain® 148 60/125 | 3496253313474 | 0,15 | 1,25 | 0,60 | 4,00 | Colis de 3 panneaux |
Cellodrain® 168 60/125 | 3496253313504 | 0,17 | 1,25 | 0,60 | 4,55 | Colis de 2 panneaux |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.