Usage | Isolation, Panneaux sandwichs, Protection et emballage, Réservation et fonderie, Décoration, Modelage |
Destination | Usages divers pour l'industrie et la construction |
Type de produit | Panneau isolant |
Nom | Code EAN de l'UC (*) | Poids moyen |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Résistance thermique |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stisol® 6000 20 120/250 | 3496253268743 | 1,92 | 0,02 | 2,50 | 1,20 | 0,55 | Colis de 30 panneaux |
Stisol® 6000 40 120/250 | 3496253207339 | 3,48 | 0,04 | 2,50 | 1,20 | 1,15 | Colis de 15 panneaux |
Stisol® 6000 65 120/250 | 3496253309538 | 0,07 | 2,50 | 1,20 | 1,90 | Colis de 9 panneaux | |
Stisol® 6000 70 120/250 | 3496253309514 | 0,07 | 2,50 | 1,20 | 2,05 | Colis de 8 panneaux | |
Stisol® 6000 80 120/250 | 3496253162171 | 7,68 | 0,08 | 2,50 | 1,20 | 2,35 | Colis de 7 panneaux |
Stisol® 6000 100 120/250 | 3496253207346 | 8,70 | 0,10 | 2,50 | 1,20 | 2,90 | Colis de 6 panneaux |
Stisol® 6000 120 120/250 | 3496253255026 | 10,80 | 0,12 | 2,50 | 1,20 | 3,50 | Colis de 5 panneaux |
Stisol® 6000 130 120/250 | 3496253273488 | 11,70 | 0,13 | 2,50 | 1,20 | 3,80 | Colis de 4 panneaux |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.