Destination | Vide sanitaire |
Usage | Coffrage et isolation en partie courante du plancher |
Type de produit | Entrevous polystyrène expansé de coffrage et d'isolation des planchers à poutrelles en béton (NF EN 15037-4+A1) |
Type d'entrevous | Découpé |
Hauteur plancher (mm) | 200 |
Composants essentiels 3 | PSE |
Largeur maximum du talon (mm) | 105 |
Largeur d'entraxe (mm) | 600 |
Épaisseur du décaissement (mm) | 71 |
Largeur de l'UC (*) (m) | 0,54 |
Épaisseur d'isolant (mm) | 226 |
Épaisseur languette (mm) | 76 |
Épaisseur hors languette (mm) | 150 |
Largeur languette (mm) | 130 |
Fond de l'entrevous | Plat |
Type de poutrelle | Précontrainte |
Coefficient de transmission surfacique | 0,33 |
Résistance thermique | 2,70 |
Réaction au feu | M4 |
N° DOP | ISOL002-02 |
Étiquetage sanitaire | A+ |
Nom | Code EAN de l'UC (*) | Poids moyen |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Résistance thermique |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hourdissimo® P 600 150 Up 33 S | 3496254767481 | 1,39 | 0,23 | 1,20 | 0,54 | 2,70 | Colis de 12 pièces |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.