Destination | Vide sanitaire |
Usage | Coffrage et isolation en partie courante du plancher |
Type de produit | Entrevous polystyrène expansé de coffrage et d'isolation des planchers à poutrelles en béton (NF EN 15037-4+A1) |
Type d'entrevous | Découpé |
Hauteur plancher (mm) | 300 |
Composants essentiels 3 | PSE |
Largeur maximum du talon (mm) | 105 |
Largeur d'entraxe (mm) | 630 |
Largeur de l'UC (*) (m) | 0,57 |
Épaisseur d'isolant (mm) | 321 |
Épaisseur languette (mm) | 71 |
Épaisseur hors languette (mm) | 250 |
Largeur languette (mm) | 130 |
Type de poutrelle | Précontrainte |
Coefficient de transmission surfacique | 0,23 |
Résistance thermique | 3,95 |
Réaction au feu | M4 |
N° DOP | ISOL002-02 |
Étiquetage sanitaire | A+ |
Nom | Code EAN de l'UC (*) |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Résistance thermique |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
Hourdissimo® P 630 250 Up 23 S | 3496254766828 | 0,32 | 1,20 | 0,57 | 3,95 | Colis de 8 pièces |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.