Destination | Soubassement |
Usage | Isolation |
Largeur de l'UC (*) (m) | 0,60 |
Épaisseur réelle(mm) | 83 |
Épaisseur d'isolant (mm) | 70 |
Code ISOLE | 3533(120)3 |
Code ISOLE de la compression | 3 |
Code ISOLE de la stabilité dimensionnelle | 5 |
Code ISOLE du comportement à l'eau | 3 |
Code ISOLE de la cohésion | 3(120) |
Code ISOLE de la perméance à la vapeur d'eau | 3 |
Résistance thermique | 2,25 |
Conductivité thermique λ | 31 |
Norme européenne | EN 13163 + A2 Janvier 2017 |
N° ACERMI | N° 17/081/1189 |
N° DOP | ISOL001-18 |
Nom | Code EAN de l'UC (*) |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Résistance thermique |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
Cellocem® Ultra 13+70 60/120 | 3496254789698 | 0,08 | 1,20 | 0,60 | 2,25 | Palette de 26 panneaux |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.