Gyptone® Activ'Air® Line 6
Description
Excellent confort acoustique
Plaque de plâtre décorative et acoustique à perforations linéaires et 4 bords amincis, permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant. Dimensions : 1200 x 2400 mm.
Avantages
Performance acoustique
- Performances acoustiques élevées
- Elégance des perforations carrées
- Joints de finition soignée et invisibles
- Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air® : élimine jusqu'à 60% de formaldéhyde présents dans l'air intérieur
Caractéristiques
Dimensions
13
Général
Blanc
À peindre
A+
A visser
Lignes régulières
Gyptone®
Performances
A2-s1,d0
Références
GYP_14190-2-v2
Conditionnement
| Nom | Code EAN de l'UC | Code article | Longueur (m) | Largeur (m) | Conditionnement de vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom Gyptone® Line 6 13 120/240 | Code EAN de l'UC3496250247819 | Code articleH64452400 | Longueur (m)2,4 | Largeur (m)1,2 | Conditionnement de ventePalette de 20 Plaque(s) |
| Nom Gyptone® Line 6-1 13 120/240 | Code EAN de l'UC7318936905287 | Code articleH64462400 | Longueur (m)2,4 | Largeur (m)1,2 | Conditionnement de ventePalette de 20 Plaque(s) |
| Nom Gyptone® Line 6-3 13 120/240 | Code EAN de l'UC7318936905294 | Code articleH64482400 | Longueur (m)2,4 | Largeur (m)1,2 | Conditionnement de ventePalette de 20 Plaque(s) |
| Nom Gyptone® Line 6-4 13 120/240 | Code EAN de l'UC7318936903641 | Code articleH64492400 | Longueur (m)2,4 | Largeur (m)1,2 | Conditionnement de ventePalette de 20 Plaque(s) |
| Nom Gyptone® Line 6-2 13 120/240 | Code EAN de l'UC7318936903634 | Code articleH64472400 | Longueur (m)2,4 | Largeur (m)1,2 | Conditionnement de ventePalette de 20 Plaque(s) |
Données environnementales (source FDES)
| Nom | Code article | Impact carbone (kgeqCO2/UD) | Unité déclarée FDES (UD) | Contenu en matière recyclée | Taux de recyclage en fin de vie | Lieu de production |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom Gyptone® Line 6 13 120/240 | Code articleH64452400 | Impact carbone (kgeqCO2/UD)4,89 | Unité déclarée FDES (UD)m2 | Contenu en matière recyclée23,1% | Taux de recyclage en fin de vie27% | Lieu de production- |