Ouvrages | Cloisonnement, Doublage intérieur de mur |
Plaque par destination | Plaques acoustiques |
Couleur du parement | Bleu et ivoire |
Largeur de l'UC (*) (m) | 0,90 |
Épaisseur arrondie (mm) | 19 |
Épaisseur réelle (mm) | 19 |
Poids au m² | 17,30 |
Aspect | Lisse |
Composant principal | Plâtre |
Type de plaque | I |
Pare vapeur | Non |
Perméance | 1 |
Classement à l'humidité | Non applicable |
Dureté superficielle | HD |
Réaction au feu (Euroclasse) | A2-s1, d0 |
Résistance thermique (m².K/W) | 0,05 |
Norme européenne | EN 14190 |
N° ATEC | 9/14-980 |
N° DoP | PL010 |
Étiquetage sanitaire | A+ |
Produits de finition associés | Enduit et bande |
Mode de pose | A visser |
Traitement des joints | avec bande papier |
Nom | Code EAN de l'UC (*) |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Résistance thermique |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
Placo® Duo'Tech® 19 90/230 | 3496250444959 | 0,02 | 2,30 | 0,90 | 0,05 | Pile de 40 plaques |
Placo® Duo'Tech® 19 90/250 H | 3496250339361 | 0,02 | 2,50 | 0,90 | 0,05 | Pile de 40 plaques |
Placo® Duo'Tech® 19 90/260 | 3496250248625 | 0,02 | 2,60 | 0,90 | 0,05 | Pile de 40 plaques |
Placo® Duo'Tech® 19 90/270 | 3496250252516 | 0,02 | 2,70 | 0,90 | 0,05 | Pile de 40 plaques |
Placo® Duo'Tech® 19 90/280 | 3496250211339 | 0,02 | 2,80 | 0,90 | 0,05 | Pile de 40 plaques |
Placo® Duo'Tech® 19 90/300 | 3496250238039 | 0,02 | 3,00 | 0,90 | 0,05 | Pile de 40 plaques |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.