Destination | Pièces sèches |
Usage | Complément d'isolation, Habillage de murs |
Couleur | Ivoire |
Nombre de parements | 1 |
Type de parement | Plaque de plâtre |
Type de plaque | P |
Épaisseur arrondie de la plaque (mm) | 10 |
Épaisseur d'isolant (mm) | 40 |
Épaisseur totale (mm) | 50 |
Type de pare-vapeur | Aluminium |
Type d'isolant | Polystyrène expansé (PSE) |
Type d'isolation (SDC) | Thermique |
Code repère isolant | MI |
Code ISOLE | 12232 |
Perméance | P3 |
Réaction au feu (Euroclasse) | B-s1, d0 |
Résistance thermique | 1,30 |
Conductivité thermique λ | 32 |
Marquage sur le côté | oui |
N° ACERMI | 03/081/361 |
N° DTU | 25.42 |
Étiquetage sanitaire | A+ |
Traitement des joints | Avec bande et enduit |
Mise en œuvre | Mise en œuvre par collage avec mortier adhésif sur maçonnerie brute_x000D_ |
Nom | Code EAN de l'UC (*) |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Résistance thermique |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
Placomur®E PV 1.30 10+40 250 | 3496250164840 | 0,05 | 2,50 | 1,20 | 1,30 | Pile de 24 plaques |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.