Ouvrages | Cloisonnement, Doublage intérieur de mur |
Plaque par destination | Plaques résistance mécanique, Plaques pièces humides |
Couleur du parement | Gris + logos |
Largeur de l'UC (*) (m) | 1,20 |
Épaisseur arrondie (mm) | 13 |
Épaisseur réelle (mm) | 12,50 |
Poids au m² | 12,10 |
Aspect | Lisse |
Composant principal | Plâtre |
Type de plaque | DFH1IR |
Type de parement | Carton |
Pare vapeur | Non |
Perméance | 1 |
Classement à l'humidité | H1 |
Dureté superficielle | THD |
Réaction au feu (Euroclasse) | A2-s1, d0 |
Résistance thermique (m².K/W) | 0,04 |
Norme européenne | EN 520 |
N° DTU | 25.41 |
N° DoP | Habito_H_12.5_002 |
Étiquetage sanitaire | A+ |
Produits de finition associés | Enduit et bande |
Mode de pose | A visser |
Traitement des joints | avec bande papier |
Nom | Code EAN de l'UC (*) |
Épaisseur de l'UC (*) (m) |
Longueur de l'UC (*) (m) |
Largeur de l'UC (*) (m) |
Résistance thermique |
Conditionnement de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
Habito® Hydro 13 120/250 | 3496250341197 | 0,01 | 2,50 | 1,20 | 0,04 | Palette de 36 plaques |
Habito® Hydro 13 120/260 | 3496250341272 | 0,01 | 2,60 | 1,20 | 0,04 | Palette de 36 plaques |
Habito® Hydro 13 120/270 | 3496250341319 | 0,01 | 2,70 | 1,20 | 0,04 | Palette de 36 plaques |
Habito® Hydro 13 120/300 | 3496250341296 | 0,01 | 3,00 | 1,20 | 0,04 | Palette de 36 plaques |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.